Mô tả
Kết nối ống hệ inch
| Mã sản phẩm | Đường kính ngoài ống D (inch) | Đường kính ngoài ống D1 (inch) | d (Tối thiểu) | Rộng h (inch) | Rộng H (inch) | h1 (inch) | A | A1 | B | B1 | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRU 4-2 | 1/4 | 1/8 | 2.28 | 1/2 | 9/16 | 7/16 | 15.24 | 12.7 | 17.78 | 15.24 | 24.63 | 38.6 |
| NRU 6-2 | 3/8 | 1/8 | 2.28 | 5/8 | 11/16 | 7/16 | 16.76 | 12.7 | 19.3 | 15.24 | 26.92 | 40.89 |
| NRU 6-4 | 3/8 | 1/4 | 4.82 | 5/8 | 11/16 | 9/16 | 16.76 | 15.24 | 19.3 | 17.78 | 28.44 | 43.18 |
| NRU 8-2 | 1/2 | 1/8 | 2.28 | 13/16 | 7/8 | 7/16 | 22.86 | 12.7 | 21.84 | 15.24 | 28.44 | 45.21 |
| NRU 8-4 | 1/2 | 1/4 | 4.82 | 13/16 | 7/8 | 9/16 | 22.86 | 15.24 | 21.84 | 17.78 | 29.46 | 46.99 |
| NRU 8-6 | 1/2 | 3/8 | 7.11 | 13/16 | 7/8 | 11/16 | 22.86 | 16.76 | 21.84 | 19.3 | 30.98 | 48.51 |
| NRU 12-4 | 3/4 | 1/4 | 4.82 | 1-1/16 | 1-1/8 | 9/16 | 24.38 | 15.24 | 21.84 | 17.78 | 31.75 | 49.27 |
| NRU 12-6 | 3/4 | 3/8 | 7.11 | 1-1/16 | 1-1/8 | 11/16 | 24.38 | 16.76 | 21.84 | 19.3 | 33.27 | 50.8 |
| NRU 12-8 | 3/4 | 1/2 | 10.41 | 1-1/16 | 1-1/8 | 7/8 | 24.38 | 22.86 | 21.84 | 21.84 | 33.27 | 53.59 |
| NRU 16-8 | 1 | 1/2 | 10.41 | 1-3/8 | 1-1/2 | 7/8 | 31.24 | 22.86 | 26.41 | 21.84 | 39.5 | 63.24 |
| NRU 16-12 | 1 | 3/4 | 15.74 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-1/8 | 31.24 | 24.38 | 26.41 | 21.84 | 39 | 62.73 |
Kết nối ống hệ mét
| Mã sản phẩm | Đường kính ngoài ống D (mm) | Đường kính ngoài ống D1 (mm) | d (Tối thiểu) | Rộng h (mm) | Rộng H (mm) | h1 (mm) | A | A1 | B | B1 | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRU 8M-6M | 8 | 6 | 4.8 | 15 | 16 | 14 | 16.2 | 15.3 | 18.6 | 17.7 | 27.4 | 42.3 |
| NRU 12M-6M | 12 | 6 | 4.8 | 22 | 22 | 14 | 22.8 | 15.3 | 22 | 17.7 | 29.5 | 47 |
| NRU 12M-8M | 12 | 8 | 6.4 | 22 | 22 | 16 | 22.8 | 16.2 | 22 | 18.6 | 30.2 | 47.8 |
| NRU 16M-12M | 16 | 12 | 9.5 | 24 | 25 | 22 | 24.4 | 22.8 | 22 | 22 | 31.8 | 52 |
Kết nối ống hệ mét với ống hệ inch
| Mã sản phẩm | Đường kính ngoài ống D (mm) | Đường kính ngoài ống D1 (inch) | d (Tối thiểu) | Rộng h (mm) | Rộng H (mm) | h1 (mm) | A | A1 | B | B1 | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRU 4M-4 | 4 | 1/4 | 2.4 | 14 | 12 | 14.3 | 13.7 | 15.3 | 16.1 | 17.7 | 25.4 | 39.4 |
| NRU 6M-2 | 6 | 1/8 | 2.4 | 14 | 14 | 11.1 | 15.3 | 12.8 | 17.7 | 15.2 | 24.6 | 38.5 |
| NRU 6M-4 | 6 | 1/4 | 4.8 | 14 | 14 | 14.3 | 15.3 | 15.3 | 17.7 | 17.7 | 26.2 | 41 |
| NRU 8M-4 | 8 | 1/4 | 4.8 | 15 | 16 | 14.3 | 16.2 | 15.3 | 18.6 | 17.7 | 27.4 | 42.3 |
| NRU 10M-2 | 10 | 1/8 | 2.4 | 18 | 19 | 11.1 | 17.2 | 12.8 | 19.5 | 15.2 | 27.7 | 41.8 |
| NRU 10M-4 | 10 | 1/4 | 4.8 | 18 | 19 | 14.3 | 17.2 | 15.3 | 19.5 | 17.7 | 29.5 | 44.5 |
| NRU 10M-6 | 10 | 3/8 | 7.1 | 18 | 19 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 19.5 | 19.2 | 31 | 45.9 |
| NRU 12M-6 | 12 | 3/8 | 7.1 | 22 | 22 | 17.5 | 22.8 | 16.9 | 22 | 19.2 | 31 | 48.4 |
| NRU 12M-8 | 12 | 1/2 | 9.5 | 22 | 22 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 22 | 22 | 31 | 51.2 |
| NRU 20M-12 | 20 | 3/4 | 15.9 | 30 | 32 | 28.6 | 26 | 24.4 | 22 | 22 | 34.8 | 54.9 |