Mô tả
Kết nối ống hệ inch
| Mã sản phẩm | Đường kính ngoài ống D (inch) | d (Tối thiểu) | Rộng h (inch) | Rộng H (inch) | A | B | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUT-4 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 20.1 | 27.4 |
| NUT-6 | 3/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 23.11 | 30.48 |
| NUT-8 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.9 | 36.06 |
| NUT-12 | 3/4 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 39.87 |
| NUT-16 | 1 | 22.35 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 36.83 | 49.02 |
| NUT-20 | 1-1/4 | 27.69 | 1-11/16 | 1-7/8 | 41.15 | 38.86 | 44.45 | 66.55 |
| NUT-24 | 1-1/2 | 34.04 | 2 | 2-1/4 | 50.04 | 45.21 | 50.80 | 77.98 |
| NUT-32 | 2 | 45.97 | 2-3/4 | 3 | 67.56 | 62.74 | 69.85 | 107.19 |
Kết nối ống hệ mét
| Mã sản phẩm | Đường kính ngoài ống D (mm) | d (Tối thiểu) | Rộng h (mm) | Rộng H (mm) | A | B | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUT-8M | 8 | 6.4 | 15.9 | 16 | 16.2 | 18.6 | 22.4 | 29.9 |
| NUT-10M | 10 | 7.9 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 |
| NUT-12M | 12 | 9.5 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22 | 25.9 | 36 |
| NUT-16M | 16 | 12.7 | 25.4 | 25 | 24.4 | 22 | 28.7 | 38.8 |
| NUT-20M | 20 | 15.9 | 34.9 | 32 | 26 | 22 | 34.5 | 44.6 |
| NUT-25M | 25 | 21.8 | 34.9 | 38 | 31.3 | 26.5 | 36.8 | 49.1 |