Description
Inch Tube Connections
| Product Code | Tube Outer Diameter | Across Flats | A | B | I | I1 | L | L1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (inch) | d (inch) | h (inch) | H (inch) | |||||||
| NBHU-2 | 1/8 | 2.28 | 1/2 | 7/16 | 12.7 | 15.24 | 38.1 | 24.63 | 51.3 | 31.24 |
| NBHU-4 | 1/4 | 4.82 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 42.92 | 26.16 | 57.65 | 33.52 |
| NBHU-6 | 3/8 | 7.11 | 3/4 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 47.49 | 29.46 | 63.23 | 36.83 |
| NBHU-8 | 1/2 | 10.41 | 15/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 50.8 | 31.75 | 71.12 | 41.91 |
| NBHU-12 | 3/4 | 15.74 | 1-3/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 58.67 | 37.33 | 78.99 | 47.49 |
| NBHU-16 | 1 | 22.35 | 1-5/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 71.37 | 45.21 | 95.75 | 57.4 |
Metric Tube Connections
| Product Code | Tube Outer Diameter | Across Flats | A | B | I | I1 | L | L1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | h (mm) | H (mm) | |||||||
| NBHU-8M | 8 | 6.4 | 18 | 17.5 | 16.2 | 18.6 | 46 | 28.6 | 61 | 36.1 |
| NBHU-10M | 10 | 7.9 | 22 | 22 | 17.2 | 19.5 | 48.5 | 29.46 | 63.7 | 37 |
| NBHU-12M | 12 | 9.5 | 24 | 23.8 | 22.8 | 22 | 50.8 | 31.8 | 71 | 41.9 |
| NBHU-16M | 16 | 12.7 | 27 | 27 | 24.4 | 22 | 52.3 | 32.5 | 72.5 | 42.6 |
| NBHU-20M | 20 | 15.9 | 35 | 35 | 26 | 22 | 64.3 | 42.9 | 84.5 | 53 |
| NBHU-25M | 25 | 21.8 | 41.3 | 41.3 | 31.3 | 26.5 | 71.4 | 45.21 | 95.9 | 57.5 |
dịch nội dung html sau qua tiêng anh xuất lại nội dung đã dịch qua mã html
