Description
Inch Tube Connections with NAI-LOK Inch Ports
| Product Code | Tube Outer Diameter | d (Minimum) | Across Flats | A | B | I | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (inch) | D1 (inch) | h (inch) | H (inch) | ||||||
| NR 2-2 | 1/8 | 1/8 | 2.03 | 7/16 | 7/16 | 12.7 | 15.24 | 26.92 | 33.52 |
| NR 2-4 | 1/8 | 1/8 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.7 | 15.24 | 29.46 | 36.06 |
| NR 2-6 | 1/8 | 3/8 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.7 | 15.24 | 30.98 | 37.59 |
| NR 2-8 | 1/8 | 1/2 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.7 | 15.24 | 37.59 | 44.19 |
| NR 4-2 | 1/4 | 1/8 | 2.03 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 29.46 | 36.83 |
| NR 4-4 | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 31.75 | 39.11 |
| NR 4-6 | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 33.27 | 40.64 |
| NR 4-8 | 1/4 | 1/2 | 4.82 | 9/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 38.86 | 46.22 |
| NR 4-12 | 1/4 | 3/4 | 4.82 | 13/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 41.4 | 47.75 |
| NR 6-4 | 3/8 | 1/4 | 4.82 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 34.03 | 41.4 |
| NR 6-6 | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 35.81 | 43.18 |
| NR 6-8 | 3/8 | 1/2 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 41.14 | 48.51 |
| NR 6-12 | 3/8 | 3/4 | 7.11 | 13/16 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 42.92 | 50.29 |
| NR 8-4 | 1/2 | 1/4 | 4.82 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 34.79 | 44.95 |
| NR 8-6 | 1/2 | 3/8 | 7.11 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 36.57 | 46.73 |
| NR 8-8 | 1/2 | 1/2 | 9.9 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 42.16 | 52.32 |
| NR 8-12 | 1/2 | 3/4 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 43.68 | 53.84 |
| NR 8-16 | 1/2 | 1 | 10.41 | 1-1/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 50.03 | 60.19 |
| NR 12-8 | 3/4 | 1/2 | 9.9 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 44.45 | 54.61 |
| NR 12-1 | 3/4 | 1 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 52.32 | 62.48 |
Metric Tube Connections with NAI-LOK Metric Ports
| Product Code | Tube Outer Diameter | d (Minimum) | Across Flats | A | B | I | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | D1 (mm) | h (mm) | H (mm) | ||||||
| NR 6M-6M | 6 | 6 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 32.5 | 39.9 |
| NR 6M-10M | 6 | 10 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 33.3 | 40.7 |
| NR 6M-12M | 6 | 12 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 38.9 | 46.3 |
| NR 8M-6M | 8 | 6 | 4.6 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 32.8 | 40.3 |
| NR 8M-10M | 8 | 10 | 6.4 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 34.5 | 42 |
| NR 8M-12M | 8 | 12 | 6.4 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 40.1 | 47.6 |
| NR 10M-6M | 10 | 6 | 4.6 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 34.8 | 42.4 |
| NR 10M-8M | 10 | 8 | 6.4 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 35.8 | 43.4 |
| NR 10M-12M | 10 | 12 | 7.9 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 42.2 | 49.8 |
| NR 12M-6M | 12 | 6 | 4.6 | 22 | 22 | 22.8 | 22 | 34.8 | 44.9 |
| NR 12M-8M | 12 | 8 | 6.4 | 22 | 22 | 22.8 | 22 | 35.8 | 45.9 |
| NR 12M-10M | 12 | 10 | 7.7 | 22 | 22 | 22.8 | 22 | 36.6 | 46.7 |
| NR 12M-16M | 12 | 16 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22 | 43.7 | 53.8 |
| NR 16M-12M | 16 | 12 | 9.1 | 24 | 25 | 24.4 | 22 | 42.9 | 53 |
| NR 20M-16M | 20 | 16 | 12.7 | 30 | 32 | 26 | 22 | 47.8 | 57.9 |